Team 11 - 12
Gymnasiet
| Klasse | Koordinator | Studievejleder |
| 1. a | SS | MS |
| 1. b | MK | CE |
| 1. c | IE | AK |
| 1. v | ST | AK |
| 1. x | UA | AK |
| 1. y | RØ | CE |
| 2. a | OU | MS |
| 2. b | DY | AK |
| 2. c | SU | AK |
| 2. v | MO | AK |
| 2. x | JE | MS |
| 2. y | PP | MS |
| 2. z | KR | CE |
| 3. b | AJ | MS |
| 3. c | MA | CE |
| 3. d | AN | CE |
| 3. v | SD | CE |
| 3. x | JL | AK |
| 3. z | CE | LØ |
HF
| Klasse | Tutor | Studievejleder |
| 1. o | MH | MR |
| 1. p | AY | MR |
| 1. q | RR | MR |
| 1. r | RH | LH |
| 2. p | LL | LH |
| 2. q | CR | LH |
| 2. r | BT | LØ |